№ | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Наименование набора данных | Информация об исполнении источников финансирования дефицита бюджета городского округа Химки |
2 | Описание набора данных | Данные об исполнении источников финансирования дефицита бюджета городского округа Химки |
3 | Владелец набора данных | Финансовое управление Администрации городского округа Химки |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
7 | Формат данных | CSV XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 01.10.2017 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Источники финансирования дефицита бюджета" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Источники финансирования дефицита бюджета, Исполнение бюджета |
13 | Единицы измерения млн. руб. | тыс. руб. |
№ | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Наименование набора данных | Информация о межбюджетных трансфертах городского округа Химки |
2 | Описание набора данных | Данные межбюджетных трансфертах городского округа Химки |
3 | Владелец набора данных | Финансовое управление Администрации городского округа Химки |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
7 | Формат данных | CSV XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 01.10.2017 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Межбюджетные трансферты городского округа Химки" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Межбюджетные трансферты |
13 | Единицы измерения млн. руб. | тыс. руб. |
№ | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Наименование набора данных | Информация об исполнении муниципальных программ городского округа Химки |
2 | Описание набора данных | Данные об исполнении муниципальных программ городского округа Химки |
3 | Владелец набора данных | Финансовое управление Администрации городского округа Химки |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
7 | Формат данных | CSV XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 01.10.2017 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Муниципальные программы" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Муниципальные программы, Исполнение муниципальных программ |
13 | Единицы измерения млн. руб. | тыс. руб. |
№ | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Наименование набора данных | Информация о муниципальном долге городского округа Химки |
2 | Описание набора данных | Данные о муниципальном долге городского округа Химки |
3 | Владелец набора данных | Финансовое управление Администрации городского округа Химки |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
7 | Формат данных | CSV XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 01.10.2017 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Муниципальный долг" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Муниципальный долг |
13 | Единицы измерения млн. руб. | тыс. руб. |
№ | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Наименование набора данных | Информация об исполнении бюджетов (доходы, расходы) муниципальных образований |
2 | Описание набора данных | Данные об исполнении бюджетов (доходы, расходы) муниципальных образований |
3 | Владелец набора данных | Финансовое управление Администрации городского округа Химки |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
7 | Формат данных | CSV XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 01.10.2017 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Сравнение по основным параметрам исполнения бюджетов муниципальных образований" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Сравнение по основным параметрам исполнения бюджетов, Исполнение бюджета |
13 | Единицы измерения млн. руб. | млн. руб. |
- 1
- 2