№ | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Наименование набора данных | Информация по доходам бюджета городского округа Химки в соответствии с решением о бюджете городского округа Химки |
2 | Описание набора данных | Данные по доходам бюджета в соответствии с решением о бюджете городского округа Химки |
3 | Владелец набора данных | Финансовое управление Администрации городского округа Химки |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
7 | Формат данных | CSV XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 01.10.2017 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Доходы бюджета" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | По мере внесения изменений в Решение о бюджете городского округа Химки |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Доходы бюджета, Решение о бюджете |
13 | Единицы измерения млн. руб. | тыс. руб. |
№ | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Наименование набора данных | Информация по расходам бюджета городского округа Химки в соответствии с решением о бюджете городского округа Химки |
2 | Описание набора данных | Данные по расходам бюджета в соответствии с решением о бюджете городского округа Химки |
3 | Владелец набора данных | Финансовое управление Администрации городского округа Химки |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
7 | Формат данных | CSV XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 01.10.2017 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Расходы бюджета" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | По мере внесения изменений в Решение о бюджете городского округа Химки |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Расходы бюджета, Решение о бюджете |
13 | Единицы измерения млн. руб. | тыс. руб. |
№ | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Наименование набора данных | Информация по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Химки в соответствии с решением о бюджете городского округа Химки |
2 | Описание набора данных | Данные по источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с решением о бюджете городского округа Химки |
3 | Владелец набора данных | Финансовое управление Администрации городского округа Химки |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
7 | Формат данных | CSV XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 01.10.2017 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Источники финансирования дефицита бюджета" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | По мере внесения изменений в Решение о бюджете городского округа Химки |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Источники финансирования дефицита бюджета, Решение о бюджете |
13 | Единицы измерения млн. руб. | тыс. руб. |
№ | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Наименование набора данных | Информация об исполнении доходов бюджета городского округа Химки |
2 | Описание набора данных | Данные об исполнении доходов бюджета городского округа Химки |
3 | Владелец набора данных | Финансовое управление Администрации городского округа Химки |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
7 | Формат данных | CSV XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 01.10.2017 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Доходы бюджета" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Доходы бюджета, исполнение доходов |
13 | Единицы измерения млн. руб. | тыс. руб. |
№ | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Наименование набора данных | Информация об исполнении расходов бюджета городского округа Химки |
2 | Описание набора данных | Данные об исполнении расходов бюджета городского округа Химки |
3 | Владелец набора данных | Финансовое управление Администрации городского округа Химки |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
7 | Формат данных | CSV XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 01.10.2017 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Расходы бюджета" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Расходы бюджета, исполнение расходов |
13 | Единицы измерения млн. руб. | тыс. руб. |
- 1
- 2