Проекты решений об исполнении бюджета
Проект решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2025 год»
| Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|
| 52.22 Кб | 12 | Скачать Открыть | |
| 211.97 Кб | 12 | Скачать Открыть | |
| 74.13 Кб | 15 | Скачать | |
| 171.80 Кб | 8 | Скачать | |
| 16.94 Кб | 10 | Скачать | |
| 12.38 Кб | 9 | Скачать | |
| 1.76 Мб | 5 | Скачать Открыть | |
| 14.45 Мб | 4 | Скачать Открыть | |
| 2.22 Мб | 8 | Скачать Открыть |
Проект решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2024 год»
| Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|
| 50.18 Кб | 53 | Скачать Открыть | |
| 208.90 Кб | 35 | Скачать Открыть | |
| 166.40 Кб | 40 | Скачать Открыть | |
| 347.14 Кб | 35 | Скачать Открыть | |
| 54.27 Кб | 35 | Скачать Открыть | |
| 14.09 Кб | 27 | Скачать | |
| 1.78 Мб | 49 | Скачать Открыть | |
| 24.52 Мб | 47 | Скачать Открыть | |
| 1.99 Мб | 46 | Скачать Открыть |
Проект решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2023 год»
| Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|
| 50.69 Кб | 66 | Скачать Открыть | |
| 209.41 Кб | 68 | Скачать Открыть | |
| 34.36 Кб | 63 | Скачать | |
| 105.56 Кб | 59 | Скачать | |
| 17.25 Кб | 140 | Скачать | |
| 12.13 Кб | 52 | Скачать | |
| 2.68 Мб | 87 | Скачать Открыть | |
| 20.40 Мб | 92 | Скачать Открыть |
Проект решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2022 год»
| Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|
| 50.18 Кб | 87 | Скачать Открыть | |
| 186.88 Кб | 79 | Скачать Открыть | |
| 171.01 Кб | 76 | Скачать Открыть | |
| 427.01 Кб | 74 | Скачать Открыть | |
| 51.71 Кб | 73 | Скачать Открыть | |
| 44.54 Кб | 66 | Скачать Открыть | |
| 57.86 Кб | 75 | Скачать Открыть | |
| 24.39 Мб | 115 | Скачать Открыть |
Проект решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2021 год»
| Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|
| 175.10 Кб | 86 | Скачать Открыть | |
| 58.37 Кб | 67 | Скачать Открыть | |
| 46.08 Кб | 63 | Скачать Открыть | |
| 155.14 Кб | 71 | Скачать Открыть | |
| 214.16 Кб | 88 | Скачать | |
| 19.25 Кб | 56 | Скачать | |
| 34.82 Кб | 64 | Скачать Открыть | |
| 22.70 Мб | 82 | Скачать Открыть |
Проект решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2020 год»
| Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|
| 163.84 Кб | 109 | Скачать Открыть | |
| 499.20 Кб | 83 | Скачать Открыть | |
| 49.15 Кб | 83 | Скачать Открыть | |
| 146.43 Кб | 120 | Скачать Открыть | |
| 110.42 Кб | 70 | Скачать | |
| 17.63 Кб | 94 | Скачать | |
| 35.33 Кб | 65 | Скачать Открыть |
Проект решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2019 год»
| Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|
| 157.70 Кб | 89 | Скачать Открыть | |
| 136.53 Кб | 94 | Скачать Открыть | |
| 47.69 Кб | 90 | Скачать Открыть | |
| 35.39 Кб | 148 | Скачать | |
| 209.00 Кб | 119 | Скачать | |
| 17.73 Кб | 143 | Скачать | |
| 12.29 Кб | 115 | Скачать Открыть |
2018
| Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|
| 510.99 Кб | 77 | Скачать |

