Проекты решений об исполнении бюджета
Проект решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2024 год»
Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
---|---|---|---|
50.18 Кб | 17 | Скачать Открыть | |
208.90 Кб | 7 | Скачать Открыть | |
166.40 Кб | 9 | Скачать Открыть | |
347.14 Кб | 7 | Скачать Открыть | |
54.27 Кб | 4 | Скачать Открыть | |
14.09 Кб | 5 | Скачать | |
1.78 Мб | 7 | Скачать Открыть | |
24.52 Мб | 5 | Скачать Открыть | |
1.99 Мб | 5 | Скачать Открыть |
Проект решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2023 год»
Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
---|---|---|---|
50.69 Кб | 42 | Скачать Открыть | |
209.41 Кб | 44 | Скачать Открыть | |
34.36 Кб | 38 | Скачать | |
105.56 Кб | 37 | Скачать | |
17.25 Кб | 32 | Скачать | |
12.13 Кб | 33 | Скачать | |
2.68 Мб | 40 | Скачать Открыть | |
20.40 Мб | 40 | Скачать Открыть |
Проект решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2022 год»
Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
---|---|---|---|
50.18 Кб | 65 | Скачать Открыть | |
186.88 Кб | 61 | Скачать Открыть | |
171.01 Кб | 50 | Скачать Открыть | |
427.01 Кб | 47 | Скачать Открыть | |
51.71 Кб | 47 | Скачать Открыть | |
44.54 Кб | 43 | Скачать Открыть | |
57.86 Кб | 50 | Скачать Открыть | |
24.39 Мб | 67 | Скачать Открыть |
Проект решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2021 год»
Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
---|---|---|---|
175.10 Кб | 63 | Скачать Открыть | |
58.37 Кб | 45 | Скачать Открыть | |
46.08 Кб | 41 | Скачать Открыть | |
155.14 Кб | 44 | Скачать Открыть | |
214.16 Кб | 41 | Скачать | |
19.25 Кб | 38 | Скачать | |
34.82 Кб | 39 | Скачать Открыть | |
22.70 Мб | 47 | Скачать Открыть |
Проект решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2020 год»
Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
---|---|---|---|
163.84 Кб | 93 | Скачать Открыть | |
499.20 Кб | 63 | Скачать Открыть | |
49.15 Кб | 66 | Скачать Открыть | |
146.43 Кб | 100 | Скачать Открыть | |
110.42 Кб | 50 | Скачать | |
17.63 Кб | 82 | Скачать | |
35.33 Кб | 43 | Скачать Открыть |
Проект решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2019 год»
Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
---|---|---|---|
157.70 Кб | 66 | Скачать Открыть | |
136.53 Кб | 57 | Скачать Открыть | |
47.69 Кб | 68 | Скачать Открыть | |
35.39 Кб | 131 | Скачать | |
209.00 Кб | 99 | Скачать | |
17.73 Кб | 125 | Скачать | |
12.29 Кб | 92 | Скачать Открыть |
2018
Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
---|---|---|---|
510.99 Кб | 67 | Скачать |