2023
# | Описание | Размер | Скачать |
---|---|---|---|
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.02.2023 | 499.71 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.03.2023 | 519.17 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.04.2023 | 549.89 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.05.2023 | 559.10 Кб | Скачать Предпросмотр |
2022
# | Описание | Размер | Скачать |
---|---|---|---|
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.02.2022 | 458.75 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.03.2022 | 499.20 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.04.2022 | 517.12 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.05.2022 | 522.75 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.06.2022 | 530.94 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.07.2022 | 544.77 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.08.2022 | 550.40 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.09.2022 | 569.34 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.10.2022 | 574.46 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.11.2022 | 570.88 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.12.2022 | 574.46 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.01.2023 | 573.44 Кб | Скачать Предпросмотр |
2021
# | Описание | Размер | Скачать |
---|---|---|---|
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.01.2022 | 551.42 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.02.2021 | 498.69 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.03.2021 | 523.78 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.04.2021 | 501.25 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.05.2021 | 514.56 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.06.2021 | 506.88 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.07.2021 | 512.00 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.08.2021 | 525.82 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.09.2021 | 540.67 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.10.2021 | 544.26 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.11.2021 | 551.42 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.12.2021 | 546.30 Кб | Скачать Предпросмотр |
2020
# | Описание | Размер | Скачать |
---|---|---|---|
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.01.2021 | 545.28 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.12.2020 | 553.47 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.11.2020 | 548.86 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.10.2020 | 561.15 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.09.2020 | 540.67 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.08.2020 | 537.09 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.07.2020 | 522.75 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.06.2020 | 512.51 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.05.2020 | 516.10 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.04.2020 | 517.63 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.03.2020 | 507.39 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.02.2020 | 471.04 Кб | Скачать Предпросмотр |
2019
# | Описание | Размер | Скачать |
---|---|---|---|
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.01.2020 | 591.87 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.12.2019 | 592.38 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.11.2019 | 591.36 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.10.2019 | 572.93 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.09.2019 | 573.95 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.08.2019 | 564.22 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.07.2019 | 551.42 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.06.2019 | 548.86 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.05.2019 | 532.99 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.04.2019 | 512.00 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.03.2019 |
439.81 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.02.2019 |
409.09 Кб | Скачать Предпросмотр |
2018
# | Описание | Размер | Скачать |
---|---|---|---|
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.02.2018 | 430.08 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.03.2018 | 555.01 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.04.2018 (I квартал) |
535.04 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.05.2018 |
556.54 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.06.2018 |
586.24 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.07.2018 (II квартал) |
593.41 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.08.2018 |
641.54 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.09.2018 |
655.87 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.10.2018 (III квартал) |
666.62 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.11.2018 |
665.09 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.12.2018 |
667.65 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.01.2019 (за 2018 год) |
667.14 Кб | Скачать Предпросмотр |
2017
# | Описание | Размер | Скачать |
---|---|---|---|
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.02.2017 | 390.66 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.03.2017 | 403.46 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.04.2017 (1 квартал) | 432.64 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.05.2017 | 455.17 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.06.2017 | 472.06 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.07.2017 (2 квартал) | 495.62 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.08.2017 | 499.71 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.09.2017 | 509.95 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.10.2017 (3 квартал) | 528.90 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.11.2017 | 511.49 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.12.2017 | 516.61 Кб | Скачать Предпросмотр | |
Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки на 01.01.2018 (за 2017 год) | 524.29 Кб | Скачать Предпросмотр |
2016
# | Описание | Размер | Скачать |
---|---|---|---|
Отчеты по исполнению за 2016 год |
1.27 Мб | Скачать |
2015
# | Описание | Размер | Скачать |
---|---|---|---|
Отчеты по исполнению за 2015 год |
1.62 Мб | Скачать |